Accesorios y personalizacion
- Accesorios
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
Bolsa Portamuletas para Silla de Ruedas y Scooter |
Personalizacion de producto
![]() |
|
|
![]() |
Adaptación de scooter para zurdos. |
El **Scooter Eléctrico Libercar Alfa con Batería de Litio 20Ah** es la solución definitiva para quienes buscan un scooter ligero, potente y con una autonomía excepcional. Diseñado para usuarios exigentes, este modelo combina lo último en tecnología, máxima portabilidad y un rendimiento superior. Su **batería de litio de 20Ah** ofrece una autonomía de hasta **25 km** con una velocidad máxima de **8 km/h**, ideal para largos paseos y total independencia.
- **Desmontable en 5 Partes:** La parte más pesada pesa solo 13 kg, facilitando su transporte y almacenamiento.
- **Batería de Litio 20Ah:** Gran ligereza (solo 4 kg) y hasta 25 km de autonomía.
- **Tecnología Avanzada:** Display digital, encendido con llave sin contacto NFC y luces LED.
- **Máximo Confort y Seguridad:** Asiento ergonómico, manillar regulable y ruedines antivuelco.
Especificaciones Técnicas Libercar Alfa (Batería Litio 20Ah)
Característica | Valor (Batería Litio 20Ah) |
---|---|
Longitud Scooter | 102-99 (sin parachohes)- hasta 88 cm (Con recorte) |
Anchura Scooter | 50 cm |
Motor Potencia Máxima | 300 W |
Tipo Baterías | Litio 20Ah |
Peso Baterías | 4 kg |
Autonomía Máxima | 25 km |
Velocidad Máxima | 8 km/h |
Peso Total (sin baterías) | 35 kg |
Peso Máximo Recomendado | 120 kg |
Desmontable en Partes | 5 |
Parte más Pesada | 13 kg (Parte trasera) |
Pendiente Máxima | 21% |
Manillar | Ergonómico |
Ruedas Antipinchazos | Sí, 19 cm |
Tipo de Cubiertas | Macizas |
Cuadro de Mandos Digital | Sí |
Tecnología NFC (Llave sin contacto) | Sí |
Luces LED (Del. y Traseras) | Sí |
Asiento Giratorio 360º | Sí |
Color | Blanco |
Cestas Portaobjetos | Sí (Cesta delantera extraíble) |
Bolsa Portaobjetos Asiento | Sí |
Paragolpes Delantero | Sí |
Paragolpes Trasero | Sí |
Ruedines Antivuelco | Sí |
Regulador Columna Dirección | Sí |
Producto Sanitario CE | Sí (Directiva 2017/745) |
Normas ISO | ISO 9001 / ISO 13485 |
Nota: Los parámetros de velocidad máxima, autonomía máxima, pendiente máxima son calculados en condiciones óptimas de ensayo.
Si lo has encontrado más barato pincha aquí y te mejoramos el precio.
Servicio técnico propio. Pincha aquí para contactar con nuestro servicio postventa.
Visa, PayPal y transferencia bancaria. Puedes pagar a plazos seleccionandolo en las formas de pago.
Junto al precio de cada producto dispones de tu plazo de entrega garantizado. Mas de 50€ gratis.
Dispones de 14 días para hacer la devolución de tu compra. Pincha aquí para devolver el articulo.

La gran mayoria de nuestros productos no requieren montaje, si lo necesitas no hay problema.
Especificaciones Técnicas Libercar Alfa (Batería Litio 20Ah)
Característica | Valor (Batería Litio 20Ah) |
---|---|
Longitud Scooter | 102-99 (sin parachohes)- hasta 88 cm (Con recorte) |
Anchura Scooter | 50 cm |
Motor Potencia Máxima | 300 W |
Tipo Baterías | Litio 20Ah |
Peso Baterías | 4 kg |
Autonomía Máxima | 25 km |
Velocidad Máxima | 8 km/h |
Peso Total (sin baterías) | 35 kg |
Peso Máximo Recomendado | 120 kg |
Desmontable en Partes | 5 |
Parte más Pesada | 13 kg (Parte trasera) |
Pendiente Máxima | 21% |
Manillar | Ergonómico |
Ruedas Antipinchazos | Sí, 19 cm |
Tipo de Cubiertas | Macizas |
Cuadro de Mandos Digital | Sí |
Tecnología NFC (Llave sin contacto) | Sí |
Luces LED (Del. y Traseras) | Sí |
Asiento Giratorio 360º | Sí |
Color | Blanco |
Cestas Portaobjetos | Sí (Cesta delantera extraíble) |
Bolsa Portaobjetos Asiento | Sí |
Paragolpes Delantero | Sí |
Paragolpes Trasero | Sí |
Ruedines Antivuelco | Sí |
Regulador Columna Dirección | Sí |
Producto Sanitario CE | Sí (Directiva 2017/745) |
Normas ISO | ISO 9001 / ISO 13485 |
Nota: Los parámetros de velocidad máxima, autonomía máxima, pendiente máxima son calculados en condiciones óptimas de ensayo.